top of page

No.1 第一獲利術
資料更新日期2023/05/26
日期 | 損益 | 當年累計損益 | 備註 |
---|---|---|---|
2022/01 | 7707815 | 7707815 | 多方盤勢/期貨 |
2022/01 | 2444110 | 10151925 | 多方盤勢/股票 |
2022/02 | 908913 | 11060838 | 區間震盪盤勢 |
2022/03 | 2510917 | 13571755 | 區間震盪盤勢 |
2022/04 | 2510917 | 16082672 | 區間震盪盤勢 |
大神獲利定律
資料更新日期2023/05/26
日期 | 損益 | 當年累計損益 | 備註 |
---|---|---|---|
2022/01 | 7707815 | 7707815 | 多方盤勢/期貨 |
2022/01 | 2444110 | 10151925 | 多方盤勢/股票 |
2022/02 | 908913 | 11060838 | 區間震盪盤勢 |
2022/03 | 2510917 | 13571755 | 區間震盪盤勢 |
2022/04 | 2510917 | 16082672 | 區間震盪盤勢 |
日期 | 當月損益 | 當年累計損益 | Short Project Description |
---|---|---|---|
2022/01 | 7707815 | 7707815 | 多方盤勢/期貨 |
2022/01 | 2444110 | 10151925 | 多方盤勢/股票 |
2022/02 | 908913 | 11060838 | 區間震盪盤勢 |
2022/03 | 2510917 | 13571755 | 區間震盪盤勢 |
2022/04 | 2510917 | 16082672 | 區間震盪盤勢 |
bottom of page